| 外地證券市場 | 2月16日(年廿九) 星期一 | 2月17日(初一) 星期二 | 2月18日(初二) 星期三 | 2月19日(初三) 星期四 |
|---|---|---|---|---|
| 外國股票交易部於本地公眾假期照常營業,但交收部及會計部休息。 客戶敬請注意,相關的交收日期有可能會因為公眾假期而更改。 請參考顯示於綜合成交單內的交收日期或於交易前查詢。 查詢電郵 : foreignstock@phillip.com.hk ; 或致電 (852) 2277 6666 或 (852) 2277 6678 |
||||
| 新加坡 | 半日開市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日開市 |
| 台灣 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 |
| 滬港通/深港通(北向交易) | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 |
| 中國B股 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 |
| 日本 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 南韓 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日開市 |
| 馬來西亞 | 全日開市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日開市 |
| 泰國 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 印尼 | 全日休市 | 全日休市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 菲律賓 | 全日開市 | 全日休市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 美國 | 全日休市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 加拿大 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 澳洲 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 英國 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 德國 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 泛歐 (法國, 葡萄牙, 比利時, 荷蘭) | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 愛爾蘭 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 芬蘭 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 瑞典 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 瑞士 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |
| 土耳其 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 | 全日開市 |


