| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2563 | HKD 5.1932 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6487 | HKD 5.5809 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7659 | HKD 9.6486 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1255 | HKD 1.1142 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1160 | HKD 8.9884 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4966 | HKD 10.3704 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7096 | HKD 4.5245 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6882 | HKD 8.5837 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9503 | HKD 4.8810 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3471 | HKD 5.2723 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9476 | HKD 1.8975 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7787 | HKD .7632 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5048 | HKD 4.4507 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2170 | HKD 13.0060 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8541 | HKD .8371 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0852 | HKD 6.0241 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.9864 | HKD 24.6861 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1816 | HKD .1787 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8420 | HKD 24.5434 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8073 | HKD 7.7878 |
| 最後更新時間 : 2026年1月16日 7:07 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。