日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 23,544.31點 | 23,749.38點 | 23,487.40點 | 23,601.26點 | +56.95點 | 2,036.70億 | 1,982.20億 |
紅籌指數 | 前收市 3,918.48點 | 3,945.78點 | 3,914.04點 | 3,929.23點 | +10.75點 | 61.20億 | 70.59億 |
國企指數 | 前收市 8,557.64點 | 8,650.82點 | 8,538.53點 | 8,583.86點 | +26.22點 | 711.58億 | 787.47億 |
創業板指數 | 前收市 16.40點 | 16.56點 | 16.28點 | 16.50點 | +0.10點 | 0.43億 | 0.45億 |
盈富基金 | 前收市 23.76點 | 24.02點 | 23.74點 | 23.82點 | +0.06點 | 117.80億 | 100.03億 |
4月期指 | 開市 23,490點 | 23,715點 | 23,444點 | 23,549點 | +47點 | 83,249張 | 69,970張 |
未平倉合約 (23/5)116,702張 / -1,654張 | |||||||
5月期指 | 開市 23,363點 | 23,586點 | 23,326點 | 23,429點 | +52 點 | 12,309張 | 3,528張 |
未平倉合約 (23/6)13,465張 / +1,672張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 23,492點 | 23,714點 | 23,445點 | 23,550點 | +48點 | 56,020張 | 3,528張 |
未平倉合約 (23/5)21,947張 / -3,209張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 23,376點 | 23,591點 | 23,331點 | 23,432點 | +55點 | 1,381張 | 56,740張 |
未平倉合約 (23/6)2,738張 / -24張 |