貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2244 | HKD 5.1618 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6805 | HKD 5.6125 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9207 | HKD 9.8018 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1008 | HKD 1.0898 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2599 | HKD 9.1307 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6674 | HKD 10.5396 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8284 | HKD 4.6388 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.9088 | HKD 8.8021 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3493 | HKD 5.2747 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6774 | HKD 5.5983 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8805 | HKD 1.8321 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8007 | HKD .7848 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6781 | HKD 4.6221 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.7822 | HKD 13.5627 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8457 | HKD .8290 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1210 | HKD 6.0598 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.6449 | HKD 24.3497 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1899 | HKD .1869 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.0184 | HKD 25.7070 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7855 | HKD 7.7661 |
最後更新時間 : 2025年9月18日 4:02 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。