| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1927 | HKD 5.1306 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6655 | HKD 5.5977 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7887 | HKD 9.6716 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1073 | HKD 1.0962 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1564 | HKD 9.0288 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4610 | HKD 10.3358 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7618 | HKD 4.5750 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6601 | HKD 8.5566 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0242 | HKD 4.9541 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3260 | HKD 5.2412 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9213 | HKD 1.8682 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7767 | HKD .7613 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5357 | HKD 4.4814 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2959 | HKD 13.0845 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8471 | HKD .8303 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0433 | HKD 5.9830 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.6339 | HKD 24.3394 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1840 | HKD .1811 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0566 | HKD 24.7568 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7914 | HKD 7.7720 |
| 最後更新時間 : 2025年12月11日 16:47 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。