| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2273 | HKD 5.1647 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7077 | HKD 5.6392 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8834 | HKD 9.7649 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1213 | HKD 1.1101 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2096 | HKD 9.0809 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5502 | HKD 10.4237 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7607 | HKD 4.5737 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.7055 | HKD 8.6011 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9982 | HKD 4.9284 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4270 | HKD 5.3512 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9435 | HKD 1.8935 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7812 | HKD .7656 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5068 | HKD 4.4528 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3295 | HKD 13.1171 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8552 | HKD .8382 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0887 | HKD 6.0277 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.7683 | HKD 24.4712 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1826 | HKD .1797 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0039 | HKD 24.7040 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7946 | HKD 7.7751 |
| 最後更新時間 : 2026年1月2日 7:21 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。