| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5612 | HKD 5.4946 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7752 | HKD 5.7060 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.2441 | HKD 10.1214 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1381 | HKD 1.1267 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.3481 | HKD 9.2177 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.7403 | HKD 10.6116 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7380 | HKD 4.5520 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6769 | HKD 8.5730 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1394 | HKD 5.0678 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4659 | HKD 5.3681 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 2.0286 | HKD 1.9765 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8315 | HKD .8150 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7403 | HKD 4.6835 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5804 | HKD 13.3645 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8857 | HKD .8681 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.2164 | HKD 6.1544 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.2995 | HKD 24.9971 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1802 | HKD .1773 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0060 | HKD 24.7067 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8273 | HKD 7.8077 |
| 最後更新時間 : 2026年2月14日 5:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。