| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0805 | HKD 5.0187 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5809 | HKD 5.5130 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7312 | HKD 9.6128 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1000 | HKD 1.0888 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0532 | HKD 8.9251 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.2323 | HKD 10.1078 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7580 | HKD 4.5703 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.8471 | HKD 8.7394 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9955 | HKD 4.9248 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3449 | HKD 5.2693 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9017 | HKD 1.8525 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7735 | HKD .7580 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3955 | HKD 4.3420 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3268 | HKD 13.1120 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8244 | HKD .8079 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9931 | HKD 5.9320 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1348 | HKD 23.8411 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1854 | HKD .1824 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0969 | HKD 24.7915 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7993 | HKD 7.7798 |
| 最後更新時間 : 2025年11月20日 7:15 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。