貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1725 | HKD 5.1106 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6167 | HKD 5.5494 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.7738 | HKD 9.6569 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0967 | HKD 1.0857 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1233 | HKD 8.9961 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4981 | HKD 10.3724 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7924 | HKD 4.6043 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.8166 | HKD 8.7111 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1360 | HKD 5.0644 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5252 | HKD 5.4482 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8688 | HKD 1.8208 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7882 | HKD .7726 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5417 | HKD 4.4873 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4625 | HKD 13.2483 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8343 | HKD .8177 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0307 | HKD 5.9705 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0032 | HKD 23.7160 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1880 | HKD .1850 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.6719 | HKD 25.3647 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7908 | HKD 7.7713 |
最後更新時間 : 2025年10月9日 16:20 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。