| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2310 | HKD 5.1684 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6924 | HKD 5.6242 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8691 | HKD 9.7510 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1222 | HKD 1.1110 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1669 | HKD 9.0391 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5258 | HKD 10.3999 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7448 | HKD 4.5586 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6859 | HKD 8.5820 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9931 | HKD 4.9235 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4405 | HKD 5.3326 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9364 | HKD 1.8866 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7797 | HKD .7642 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5099 | HKD 4.4560 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3071 | HKD 13.0954 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8508 | HKD .8339 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0858 | HKD 6.0250 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.9833 | HKD 24.6844 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1825 | HKD .1796 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9758 | HKD 24.6769 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8001 | HKD 7.7806 |
| 最後更新時間 : 2026年1月5日 13:45 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。