| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5059 | HKD 5.4401 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5621 | HKD 5.4956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4646 | HKD 9.3514 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1759 | HKD 1.1642 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.9578 | HKD 8.8330 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4486 | HKD 10.3237 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4743 | HKD 4.2988 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2361 | HKD 8.1377 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0345 | HKD 4.9644 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8497 | HKD 5.7337 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9484 | HKD 1.8984 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8257 | HKD .8094 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4573 | HKD 4.4040 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.6238 | HKD 12.4232 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7933 | HKD .7775 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1773 | HKD 6.1158 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.6447 | HKD 23.1762 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1614 | HKD .1588 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.7810 | HKD 24.4358 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8579 | HKD 7.8344 |
| 最後更新時間 : 2026年9月30日 16:42 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。