| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3715 | HKD 5.3073 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7270 | HKD 5.6585 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 10.0351 | HKD 9.9151 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1263 | HKD 1.1150 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2820 | HKD 9.1526 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6968 | HKD 10.5688 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7308 | HKD 4.5452 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.5300 | HKD 8.4279 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9528 | HKD 4.8838 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3752 | HKD 5.2686 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9731 | HKD 1.9224 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8057 | HKD .7897 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6368 | HKD 4.5814 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3000 | HKD 13.0886 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8802 | HKD .8627 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1282 | HKD 6.0671 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 25.1461 | HKD 24.8456 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1812 | HKD .1784 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8732 | HKD 24.5759 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8065 | HKD 7.7870 |
| 最後更新時間 : 2026年1月24日 5:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。