| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4448 | HKD 5.3797 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6627 | HKD 5.5950 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8712 | HKD 9.7531 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1443 | HKD 1.1328 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1020 | HKD 8.9751 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4280 | HKD 10.3032 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7102 | HKD 4.5253 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.4695 | HKD 8.3682 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9448 | HKD 4.8758 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2509 | HKD 5.1467 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9703 | HKD 1.9196 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8128 | HKD .7967 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4998 | HKD 4.4459 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1174 | HKD 12.9087 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8388 | HKD .8221 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1283 | HKD 6.0671 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1803 | HKD 23.8910 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1773 | HKD .1745 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.6832 | HKD 24.3391 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8475 | HKD 7.8280 |
| 最後更新時間 : 2026年4月3日 16:32 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。