| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1708 | HKD 5.1090 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6738 | HKD 5.6058 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8421 | HKD 9.7242 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1115 | HKD 1.1005 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1766 | HKD 9.0485 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4709 | HKD 10.3454 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7408 | HKD 4.5548 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.7670 | HKD 8.6620 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0254 | HKD 4.9554 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3003 | HKD 5.2265 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9338 | HKD 1.8842 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7753 | HKD .7599 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5093 | HKD 4.4554 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3587 | HKD 13.1463 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8480 | HKD .8312 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0529 | HKD 5.9925 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.8714 | HKD 24.5741 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1833 | HKD .1803 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.8083 | HKD 24.5118 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7909 | HKD 7.7715 |
| 最後更新時間 : 2025年12月20日 5:00 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。