貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1849 | HKD 5.1229 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6732 | HKD 5.6053 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8974 | HKD 9.7790 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0995 | HKD 1.0886 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2381 | HKD 9.1094 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6448 | HKD 10.5174 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8017 | HKD 4.6132 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.8782 | HKD 8.7720 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3195 | HKD 5.2453 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6513 | HKD 5.5725 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8771 | HKD 1.8288 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7982 | HKD .7824 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6252 | HKD 4.5699 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.7406 | HKD 13.5219 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8431 | HKD .8264 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1071 | HKD 6.0461 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.5688 | HKD 24.2748 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1897 | HKD .1867 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.9731 | HKD 25.6622 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7867 | HKD 7.7672 |
最後更新時間 : 2025年9月18日 16:25 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。