| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0945 | HKD 5.0335 | 
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5593 | HKD 5.4928 | 
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6687 | HKD 9.5530 | 
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0958 | HKD 1.0848 | 
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0112 | HKD 8.8856 | 
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.2605 | HKD 10.1378 | 
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 | 
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7432 | HKD 4.5570 | 
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.8248 | HKD 8.7192 | 
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0918 | HKD 5.0208 | 
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4386 | HKD 5.3628 | 
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8743 | HKD 1.8262 | 
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7738 | HKD .7585 | 
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4423 | HKD 4.3891 | 
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3595 | HKD 13.1470 | 
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8263 | HKD .8099 | 
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9860 | HKD 5.9262 | 
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.0299 | HKD 23.7423 | 
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1863 | HKD .1833 | 
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.2989 | HKD 24.9962 | 
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7832 | HKD 7.7637 | 
| 最後更新時間 : 2025年11月4日 14:02 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
 部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。