| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2492 | HKD 5.1864 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7075 | HKD 5.6392 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8919 | HKD 9.7735 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1227 | HKD 1.1115 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1936 | HKD 9.0654 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5482 | HKD 10.4219 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7533 | HKD 4.5667 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.6899 | HKD 8.5859 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0018 | HKD 4.9321 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4459 | HKD 5.3486 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9461 | HKD 1.8961 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7820 | HKD .7665 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5153 | HKD 4.4612 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3421 | HKD 13.1300 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8539 | HKD .8370 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0896 | HKD 6.0289 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.9534 | HKD 24.6552 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1825 | HKD .1796 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.9549 | HKD 24.6563 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8004 | HKD 7.7809 |
| 最後更新時間 : 2026年1月3日 5:01 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。