貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1281 | HKD 5.0668 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7645 | HKD 5.6954 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.6055 | HKD 9.4904 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0981 | HKD 1.0871 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.0059 | HKD 8.8802 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6820 | HKD 10.5541 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9169 | HKD 4.7240 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2188 | HKD 9.1084 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4898 | HKD 5.4134 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8185 | HKD 5.7374 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8794 | HKD 1.8311 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7840 | HKD .7684 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7673 | HKD 4.7103 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1916 | HKD 13.9660 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8218 | HKD .8055 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1331 | HKD 6.0719 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2076 | HKD 23.9182 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2017 | HKD .1985 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.3894 | HKD 26.0740 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8570 | HKD 7.8374 |
最後更新時間 : 2025年6月7日 4:02 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。