*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1450 | HKD 5.0835 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7375 | HKD 5.6689 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8098 | HKD 9.6925 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0990 | HKD 1.0881 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1369 | HKD 9.0097 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5462 | HKD 10.4201 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8828 | HKD 4.6912 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.0360 | HKD 8.9280 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3452 | HKD 5.2708 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7237 | HKD 5.6439 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8754 | HKD 1.8272 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7782 | HKD .7627 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7114 | HKD 4.6551 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.7423 | HKD 13.5238 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8228 | HKD .8065 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1276 | HKD 6.0664 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3209 | HKD 24.0302 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1950 | HKD .1919 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.5910 | HKD 26.2731 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8402 |
最後更新時間 : 2025年7月30日 16:45 |