*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9982 | HKD 4.9384 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6245 | HKD 5.5572 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.3870 | HKD 9.2746 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0701 | HKD 1.0595 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.8582 | HKD 8.7347 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.3727 | HKD 10.2485 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7040 | HKD 4.5193 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1179 | HKD 9.0088 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4407 | HKD 5.3648 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.4485 | HKD 5.3726 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7955 | HKD 1.7493 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7505 | HKD .7356 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6622 | HKD 4.6064 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8889 | HKD 13.6679 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8138 | HKD .7976 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9336 | HKD 5.8743 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.3094 | HKD 23.0305 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2036 | HKD .2003 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.0103 | HKD 23.7229 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7684 | HKD 7.7491 |
最後更新時間 : 2025年4月25日 13:36 |