*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0303 | HKD 4.9698 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6276 | HKD 5.5600 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.4052 | HKD 9.2922 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0889 | HKD 1.0780 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.7990 | HKD 8.6759 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.4520 | HKD 10.3264 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8193 | HKD 4.6299 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1798 | HKD 9.0695 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4051 | HKD 5.3295 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6238 | HKD 5.5451 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8465 | HKD 1.7989 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7566 | HKD .7416 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6156 | HKD 4.5602 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1152 | HKD 13.8899 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8103 | HKD .7942 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0501 | HKD 5.9893 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.6400 | HKD 23.3559 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2026 | HKD .1994 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.0242 | HKD 25.7115 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8156 | HKD 7.7961 |
最後更新時間 : 2025年5月16日 7:00 |