| 港股期權交易費用 |
| 優惠推廣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0佣金優惠 | 備兌認購期權開倉(需有相關股票在期權戶口作備兌) | ||||
| 備兌認沽期權開倉(需存放整筆接貨金額於期權戶口作備兌) | |||||
| 對沖戶口(Hedge Account) | 免費申請,可減低期權組合按金要求 | ||||
| 交易收費 | |||||
| 交易佣金基本收費 |
|
||||
| 聯交所交易費 | 每手 3港元 或 1港元 或 0.5港元 (按期權結算所釐定及代其收取) | ||||
| 行使/被行使費用 | |||||
| 經紀佣金 | 行使價x 張數x 每手股數x 0.25% (最低 100港元) | ||||
| 政府印花稅 | 成交金額 0.1% (不足一元亦作一元計) | ||||
| 交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費) | ||||
| 交易費 | 成交金額 0.00565% | ||||
| 中央結算費 | 成交金額 0.0042% (最低 3港元) | ||||
| 行使費 | 每張 2港元 | ||||
美股期權交易費用
| 交易費用 | |
|---|---|
| 交易佣金基本收費 | US$0.88/張,每筆交易最低收費 US$2.88 (優惠期內免佣) |
| 交易活動費 | US$0.00279/張,每筆交易最低收費 US$0.01(只限沽出期權) |
| 期權監管費 | US$0.02097/張 |
| 期權結算費 | US$0.025/張,每筆交易最高 US$55 |
| FINRA 綜合審計追蹤費 | US$0.0035/張 |
| 行使/被行使費用 | |
| 行使費 | 每筆行使/被行使 US$2 |
(1) 所有優惠只適用於網上交易及使用電子賬單的客戶
(2) 此最新收費適用於所有2025年7月1日起開設港股期權戶口的客戶
(3) 舊有收費請參閱>舊有收費表<
(4) 以新佣金收費的客戶將不會享有舊有的優惠推廣,包括但不限於即日鮮、長倉優惠、一百萬資產淨值優惠。
(5) 備兌期權佣金以先收後回形式,將於下月的首5個工作日內退回股票期權戶口
如有任何疑問,請聯絡股票期權部 (852) 2277 6622 查詢。
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。


