
小型納指、微型納指 (周期權)初上架
微型指數劃一佣金USD1.5
| 交易所 | 合約名稱 | 基本按金 | 維持按金 | 單邊佣金(網上交易) | 單邊佣金(非網上交易) | 交易時間 (香港時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即日平倉 | 非即日平倉 | 即日平倉 | 非即日平倉 | |||||
| COMEX | 紐約期金 | USD 44386 | USD 40351 | USD 7 | USD 10 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 微型期金 (10oz) | USD 4739 | USD 4308 | USD 1 | USD 1.5 | USD 10.2 | USD 10.2 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | USD 30180 | USD 27436 | USD *4/8 | USD *5/10 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 迷你期金 (50oz) | USD 19056 | USD 17324 | USD *3/6 | USD *4/8 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 微型期銀 (1000oz) | USD 16188 | USD 14716 | USD 1.5 | USD 2 | USD 20.4 | USD 22.4 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 銅 | USD 15840 | USD 14400 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 白銀 | USD 80642 | USD 73310 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 1安士黃金 | USD 382 | USD 347 | USD 0.8 | USD 1 | USD 8 | USD 8 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| COMEX | 100安士白銀 | USD 2430 | USD 2210 | USD 1 | USD 1.5 | USD 10.2 | USD 10.2 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
| LME-Related | 鋁 | USD 5220 | USD 4350 | USD 15 | USD 18 | USD 40 | USD 40 | 電子交易: 0900 - 翌日 0300 |
| LME-Related | 銅 | USD 18000 | USD 15000 | USD 18 | USD 30 | USD 30 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 |
| LME-Related | 鎳 | USD 20614 | USD 17178 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 |
| LME-Related | 鉛 | USD 4350 | USD 3625 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 |
| LME-Related | 錫 | USD 25890 | USD 21575 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 |
| LME-Related | 鋅 | USD 7710 | USD 6425 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 電子盤: 0900 - 翌日 0300 |
| NYMEX | 美國鈀金 | USD 55000 | USD 50000 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: 0600 – 0515 (Mon–Fri) ; 公開叫價: 2030 – 0100 |
| NYMEX | 美國白金 | USD 32816 | USD 29833 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 電子盤: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) |
此到期日日曆表只供參考,一切產品之「首次通知日」及「最後交易日」以交易所為準。
| 交易所 | 網址連結 |
|---|---|
|
芝加哥商品交易所 (CME) |
https://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar.html |
| 新加坡交易所 (SGX) |
https://www.sgx.com/trading |
| 日本交易所集團 (JPX) |
https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/rules/last-trading-day/index.html |
| 芝商所假日列表 |
https://www.cmegroup.com/trading-hours.html#tradeDate=2025-06-19 |